Каталог товаров
Обновлен
10.07.2025
в 18:33
K0661 Прижимы механические из стали со стопорной рукояткой

D | 5,5 |
H | 75,2 |
L | 193,3 |
Цвет комп. | Черно-серый RAL 7021 |
H1 | 71 |
B | 14,1 |
B1 | 9,1 |
F1, кг | 137,66 |
A | 26 |
A1 | 39 |
L1 | 60,5 |
A2 | 6,5 |
B2 | 17,5 |
B3 | 12,5 |
C | 36,9 |
C2 | 8 |
M | M6x35 |
FH, кг | 16,32 |
F2, кг | 193,75 |
F3, кг | 73,42 |
F4, кг | 122,37 |
Угол пов. рукоят. | 67 |
Угол пов. держ. | 86 |
A4 | 2,5 |
Расп. отв. | 3 |
B6 | 53,4 |
Код: s18_K0661.006100
Нет в наличии

D | 5,5 |
H | 75,2 |
L | 193,3 |
Цвет комп. | Синий RAL 5002 |
H1 | 71 |
B | 14,1 |
B1 | 9,1 |
F1, кг | 137,66 |
A | 26 |
A1 | 39 |
L1 | 60,5 |
A2 | 6,5 |
B2 | 17,5 |
B3 | 12,5 |
C | 36,9 |
C2 | 8 |
M | M6x35 |
FH, кг | 16,32 |
F2, кг | 193,75 |
F3, кг | 73,42 |
F4, кг | 122,37 |
Угол пов. рукоят. | 67 |
Угол пов. держ. | 86 |
A4 | 2,5 |
Расп. отв. | 3 |
B6 | 53,4 |
Код: s18_K0661.006101
Нет в наличии

D | 5,5 |
H | 75,2 |
L | 193,3 |
Цвет комп. | Ярко-красный RAL 3020 |
H1 | 71 |
B | 14,1 |
B1 | 9,1 |
F1, кг | 137,66 |
A | 26 |
A1 | 39 |
L1 | 60,5 |
A2 | 6,5 |
B2 | 17,5 |
B3 | 12,5 |
C | 36,9 |
C2 | 8 |
M | M6x35 |
FH, кг | 16,32 |
F2, кг | 193,75 |
F3, кг | 73,42 |
F4, кг | 122,37 |
Угол пов. рукоят. | 67 |
Угол пов. держ. | 86 |
A4 | 2,5 |
Расп. отв. | 3 |
B6 | 53,4 |
Код: s18_K0661.006103
Нет в наличии

D | 6,2 |
H | 88,2 |
L | 230,4 |
Цвет комп. | Черно-серый RAL 7021 |
H1 | 84,3 |
B | 14,1 |
B1 | 9,1 |
F1, кг | 203,94 |
A | 26 |
A1 | 44 |
L1 | 74,9 |
A2 | 9 |
B2 | 21 |
B3 | 16 |
C | 46,5 |
C2 | 10,5 |
M | M8x45 |
FH, кг | 20,39 |
F2, кг | 285,52 |
F3, кг | 84,64 |
F4, кг | 142,76 |
Угол пов. рукоят. | 67 |
Угол пов. держ. | 86 |
A4 | 3,5 |
Расп. отв. | 3 |
B6 | 51,1 |
Код: s18_K0661.008100
Нет в наличии

D | 6,2 |
H | 88,2 |
L | 230,4 |
Цвет комп. | Синий RAL 5002 |
H1 | 84,3 |
B | 14,1 |
B1 | 9,1 |
F1, кг | 203,94 |
A | 26 |
A1 | 44 |
L1 | 74,9 |
A2 | 9 |
B2 | 21 |
B3 | 16 |
C | 46,5 |
C2 | 10,5 |
M | M8x45 |
FH, кг | 20,39 |
F2, кг | 285,52 |
F3, кг | 84,64 |
F4, кг | 142,76 |
Угол пов. рукоят. | 67 |
Угол пов. держ. | 86 |
A4 | 3,5 |
Расп. отв. | 3 |
B6 | 51,1 |
Код: s18_K0661.008101
Нет в наличии

D | 6,2 |
H | 88,2 |
L | 230,4 |
Цвет комп. | Ярко-красный RAL 3020 |
H1 | 84,3 |
B | 14,1 |
B1 | 9,1 |
F1, кг | 203,94 |
A | 26 |
A1 | 44 |
L1 | 74,9 |
A2 | 9 |
B2 | 21 |
B3 | 16 |
C | 46,5 |
C2 | 10,5 |
M | M8x45 |
FH, кг | 20,39 |
F2, кг | 285,52 |
F3, кг | 84,64 |
F4, кг | 142,76 |
Угол пов. рукоят. | 67 |
Угол пов. держ. | 86 |
A4 | 3,5 |
Расп. отв. | 3 |
B6 | 51,1 |
Код: s18_K0661.008103
Нет в наличии

D | 8,8 |
H | 114,3 |
L | 286 |
Цвет комп. | Черно-серый RAL 7021 |
H1 | 107,5 |
B | 16,2 |
B1 | 9,2 |
F1, кг | 224,34 |
A | 41,5 |
A1 | 59 |
L1 | 103,9 |
A2 | 9 |
B2 | 26 |
B3 | 19 |
C | 59,6 |
C2 | 10 |
M | M10x55 |
FH, кг | 25,49 |
F2, кг | 458,87 |
F3, кг | 122,37 |
F4, кг | 285,52 |
Угол пов. рукоят. | 71 |
Угол пов. держ. | 90 |
A4 | 2 |
Расп. отв. | 3 |
B6 | 56,5 |
Код: s18_K0661.010100
Нет в наличии

D | 8,8 |
H | 114,3 |
L | 286 |
Цвет комп. | Синий RAL 5002 |
H1 | 107,5 |
B | 16,2 |
B1 | 9,2 |
F1, кг | 224,34 |
A | 41,5 |
A1 | 59 |
L1 | 103,9 |
A2 | 9 |
B2 | 26 |
B3 | 19 |
C | 59,6 |
C2 | 10 |
M | M10x55 |
FH, кг | 25,49 |
F2, кг | 458,87 |
F3, кг | 122,37 |
F4, кг | 285,52 |
Угол пов. рукоят. | 71 |
Угол пов. держ. | 90 |
A4 | 2 |
Расп. отв. | 3 |
B6 | 56,5 |
Код: s18_K0661.010101
Нет в наличии

D | 8,8 |
H | 114,3 |
L | 286 |
Цвет комп. | Ярко-красный RAL 3020 |
H1 | 107,5 |
B | 16,2 |
B1 | 9,2 |
F1, кг | 224,34 |
A | 41,5 |
A1 | 59 |
L1 | 103,9 |
A2 | 9 |
B2 | 26 |
B3 | 19 |
C | 59,6 |
C2 | 10 |
M | M10x55 |
FH, кг | 25,49 |
F2, кг | 458,87 |
F3, кг | 122,37 |
F4, кг | 285,52 |
Угол пов. рукоят. | 71 |
Угол пов. держ. | 90 |
A4 | 2 |
Расп. отв. | 3 |
B6 | 56,5 |
Код: s18_K0661.010103
Нет в наличии

D | 8,5 |
H | 128,4 |
L | 321,3 |
Цвет комп. | Черно-серый RAL 7021 |
H1 | 125,2 |
B | 16,2 |
B1 | 9,2 |
F1, кг | 244,73 |
A | 44 |
A1 | 65 |
L1 | 122 |
A2 | 11 |
B2 | 28 |
B3 | 21 |
C | 75,9 |
C2 | 13,5 |
M | M12x70 |
FH, кг | 28,55 |
F2, кг | 560,84 |
F3, кг | 101,97 |
F4, кг | 285,52 |
Угол пов. рукоят. | 68 |
Угол пов. держ. | 88 |
A4 | 1 |
Расп. отв. | 4 |
B6 | 56,5 |
Код: s18_K0661.012100
Нет в наличии

D | 8,5 |
H | 128,4 |
L | 321,3 |
Цвет комп. | Синий RAL 5002 |
H1 | 125,2 |
B | 16,2 |
B1 | 9,2 |
F1, кг | 244,73 |
A | 44 |
A1 | 65 |
L1 | 122 |
A2 | 11 |
B2 | 28 |
B3 | 21 |
C | 75,9 |
C2 | 13,5 |
M | M12x70 |
FH, кг | 28,55 |
F2, кг | 560,84 |
F3, кг | 101,97 |
F4, кг | 285,52 |
Угол пов. рукоят. | 68 |
Угол пов. держ. | 88 |
A4 | 1 |
Расп. отв. | 4 |
B6 | 56,5 |
Код: s18_K0661.012101
Нет в наличии

D | 8,5 |
H | 128,4 |
L | 321,3 |
Цвет комп. | Ярко-красный RAL 3020 |
H1 | 125,2 |
B | 16,2 |
B1 | 9,2 |
F1, кг | 244,73 |
A | 44 |
A1 | 65 |
L1 | 122 |
A2 | 11 |
B2 | 28 |
B3 | 21 |
C | 75,9 |
C2 | 13,5 |
M | M12x70 |
FH, кг | 28,55 |
F2, кг | 560,84 |
F3, кг | 101,97 |
F4, кг | 285,52 |
Угол пов. рукоят. | 68 |
Угол пов. держ. | 88 |
A4 | 1 |
Расп. отв. | 4 |
B6 | 56,5 |
Код: s18_K0661.012103
Нет в наличии