Каталог товаров
Обновлен
10.07.2025
в 19:32
K0660 Прижимы механические с горизонтальным основанием

D | 4,2 |
H | 28,7 |
L | 91,8 |
Цвет комп. | Черно-серый RAL 7021 |
H1 | 26,3 |
B | 16 |
B1 | 24 |
F1, кг | 40,79 |
A | 16 |
A1 | 24 |
L1 | 23,7 |
A2 | 4 |
B2 | 10,2 |
B3 | 7,2 |
C | 11,7 |
M | M4x16 |
FH, кг | 8,16 |
F2, кг | 50,99 |
F3, кг | 25,49 |
F4, кг | 30,59 |
B4 | 14,1 |
Угол пов. рукоят. | 69 |
Угол пов. держ. | 87 |
Расп. отв. | 1 |
B5 | 1,5 |
B6 | 20 |
Код: s18_K0660.004000
Нет в наличии

D | 4,2 |
H | 28,7 |
L | 91,8 |
Цвет комп. | Синий RAL 5002 |
H1 | 26,3 |
B | 16 |
B1 | 24 |
F1, кг | 40,79 |
A | 16 |
A1 | 24 |
L1 | 23,7 |
A2 | 4 |
B2 | 10,2 |
B3 | 7,2 |
C | 11,7 |
M | M4x16 |
FH, кг | 8,16 |
F2, кг | 50,99 |
F3, кг | 25,49 |
F4, кг | 30,59 |
B4 | 14,1 |
Угол пов. рукоят. | 69 |
Угол пов. держ. | 87 |
Расп. отв. | 1 |
B5 | 1,5 |
B6 | 20 |
Код: s18_K0660.004001
Нет в наличии

D | 4,2 |
H | 28,7 |
L | 91,8 |
Цвет комп. | Ярко-красный RAL 3020 |
H1 | 26,3 |
B | 16 |
B1 | 24 |
F1, кг | 40,79 |
A | 16 |
A1 | 24 |
L1 | 23,7 |
A2 | 4 |
B2 | 10,2 |
B3 | 7,2 |
C | 11,7 |
M | M4x16 |
FH, кг | 8,16 |
F2, кг | 50,99 |
F3, кг | 25,49 |
F4, кг | 30,59 |
B4 | 14,1 |
Угол пов. рукоят. | 69 |
Угол пов. держ. | 87 |
Расп. отв. | 1 |
B5 | 1,5 |
B6 | 20 |
Код: s18_K0660.004003
Нет в наличии

D | 5,5 |
H | 43,4 |
L | 125,7 |
Цвет комп. | Черно-серый RAL 7021 |
H1 | 38,9 |
B | 16,8 |
B1 | 27,3 |
F1, кг | 66,28 |
A | 18 |
A1 | 27 |
L1 | 41,8 |
A2 | 4,5 |
B2 | 13,2 |
B3 | 9,2 |
C | 17,2 |
M | M5x25 |
FH, кг | 10,2 |
F2, кг | 91,77 |
F3, кг | 56,08 |
F4, кг | 63,22 |
B4 | - |
Угол пов. рукоят. | 67 |
Угол пов. держ. | 86 |
Расп. отв. | 2 |
B5 | 2 |
B6 | 22,5 |
Код: s18_K0660.005000
Нет в наличии

D | 5,5 |
H | 43,4 |
L | 125,7 |
Цвет комп. | Синий RAL 5002 |
H1 | 38,9 |
B | 16,8 |
B1 | 27,3 |
F1, кг | 66,28 |
A | 18 |
A1 | 27 |
L1 | 41,8 |
A2 | 4,5 |
B2 | 13,2 |
B3 | 9,2 |
C | 17,2 |
M | M5x25 |
FH, кг | 10,2 |
F2, кг | 91,77 |
F3, кг | 56,08 |
F4, кг | 63,22 |
B4 | - |
Угол пов. рукоят. | 67 |
Угол пов. держ. | 86 |
Расп. отв. | 2 |
B5 | 2 |
B6 | 22,5 |
Код: s18_K0660.005001
Нет в наличии

D | 5,5 |
H | 43,4 |
L | 125,7 |
Цвет комп. | Ярко-красный RAL 3020 |
H1 | 38,9 |
B | 16,8 |
B1 | 27,3 |
F1, кг | 66,28 |
A | 18 |
A1 | 27 |
L1 | 41,8 |
A2 | 4,5 |
B2 | 13,2 |
B3 | 9,2 |
C | 17,2 |
M | M5x25 |
FH, кг | 10,2 |
F2, кг | 91,77 |
F3, кг | 56,08 |
F4, кг | 63,22 |
B4 | - |
Угол пов. рукоят. | 67 |
Угол пов. держ. | 86 |
Расп. отв. | 2 |
B5 | 2 |
B6 | 22,5 |
Код: s18_K0660.005003
Нет в наличии

D | 5,5 |
H | 63,7 |
L | 186,6 |
Цвет комп. | Черно-серый RAL 7021 |
H1 | 59,6 |
B | 28 |
B1 | 39 |
F1, кг | 137,66 |
A | 26 |
A1 | 39 |
L1 | 60,5 |
A2 | 6,5 |
B2 | 17,5 |
B3 | 12,5 |
C | 25,4 |
M | M6x35 |
FH, кг | 16,32 |
F2, кг | 193,75 |
F3, кг | 73,42 |
F4, кг | 122,37 |
B4 | 23 |
Угол пов. рукоят. | 67 |
Угол пов. держ. | 86 |
Расп. отв. | 3 |
B5 | 2,5 |
B6 | 43,5 |
Код: s18_K0660.006000
Нет в наличии

D | 5,5 |
H | 63,7 |
L | 186,6 |
Цвет комп. | Синий RAL 5002 |
H1 | 59,6 |
B | 28 |
B1 | 39 |
F1, кг | 137,66 |
A | 26 |
A1 | 39 |
L1 | 60,5 |
A2 | 6,5 |
B2 | 17,5 |
B3 | 12,5 |
C | 25,4 |
M | M6x35 |
FH, кг | 16,32 |
F2, кг | 193,75 |
F3, кг | 73,42 |
F4, кг | 122,37 |
B4 | 23 |
Угол пов. рукоят. | 67 |
Угол пов. держ. | 86 |
Расп. отв. | 3 |
B5 | 2,5 |
B6 | 43,5 |
Код: s18_K0660.006001
Нет в наличии

D | 5,5 |
H | 63,7 |
L | 186,6 |
Цвет комп. | Ярко-красный RAL 3020 |
H1 | 59,6 |
B | 28 |
B1 | 39 |
F1, кг | 137,66 |
A | 26 |
A1 | 39 |
L1 | 60,5 |
A2 | 6,5 |
B2 | 17,5 |
B3 | 12,5 |
C | 25,4 |
M | M6x35 |
FH, кг | 16,32 |
F2, кг | 193,75 |
F3, кг | 73,42 |
F4, кг | 122,37 |
B4 | 23 |
Угол пов. рукоят. | 67 |
Угол пов. держ. | 86 |
Расп. отв. | 3 |
B5 | 2,5 |
B6 | 43,5 |
Код: s18_K0660.006003
Нет в наличии

D | 6,2 |
H | 73,9 |
L | 223,1 |
Цвет комп. | Черно-серый RAL 7021 |
H1 | 70,1 |
B | 31 |
B1 | 45 |
F1, кг | 203,94 |
A | 26 |
A1 | 44 |
L1 | 74,9 |
A2 | 9 |
B2 | 21 |
B3 | 16 |
C | 32,2 |
M | M8x45 |
FH, кг | 20,39 |
F2, кг | 285,52 |
F3, кг | 84,64 |
F4, кг | 142,76 |
B4 | 24 |
Угол пов. рукоят. | 67 |
Угол пов. держ. | 86 |
Расп. отв. | 3 |
B5 | 2,5 |
B6 | 41,5 |
Код: s18_K0660.008000
Нет в наличии

D | 6,2 |
H | 73,9 |
L | 223,1 |
Цвет комп. | Синий RAL 5002 |
H1 | 70,1 |
B | 31 |
B1 | 45 |
F1, кг | 203,94 |
A | 26 |
A1 | 44 |
L1 | 74,9 |
A2 | 9 |
B2 | 21 |
B3 | 16 |
C | 32,2 |
M | M8x45 |
FH, кг | 20,39 |
F2, кг | 285,52 |
F3, кг | 84,64 |
F4, кг | 142,76 |
B4 | 24 |
Угол пов. рукоят. | 67 |
Угол пов. держ. | 86 |
Расп. отв. | 3 |
B5 | 2,5 |
B6 | 41,5 |
Код: s18_K0660.008001
Нет в наличии

D | 6,2 |
H | 73,9 |
L | 223,1 |
Цвет комп. | Ярко-красный RAL 3020 |
H1 | 70,1 |
B | 31 |
B1 | 45 |
F1, кг | 203,94 |
A | 26 |
A1 | 44 |
L1 | 74,9 |
A2 | 9 |
B2 | 21 |
B3 | 16 |
C | 32,2 |
M | M8x45 |
FH, кг | 20,39 |
F2, кг | 285,52 |
F3, кг | 84,64 |
F4, кг | 142,76 |
B4 | 24 |
Угол пов. рукоят. | 67 |
Угол пов. держ. | 86 |
Расп. отв. | 3 |
B5 | 2,5 |
B6 | 41,5 |
Код: s18_K0660.008003
Нет в наличии

D | 8,8 |
H | 94,8 |
L | 279,4 |
Цвет комп. | Черно-серый RAL 7021 |
H1 | 88 |
B | 43 |
B1 | 59 |
F1, кг | 224,34 |
A | 41,5 |
A1 | 59 |
L1 | 103,9 |
A2 | 9 |
B2 | 26 |
B3 | 19 |
C | 40 |
M | M10x55 |
FH, кг | 25,49 |
F2, кг | 458,87 |
F3, кг | 122,37 |
F4, кг | 285,52 |
B4 | 39 |
Угол пов. рукоят. | 71 |
Угол пов. держ. | 90 |
Расп. отв. | 3 |
B5 | 3,5 |
B6 | 47 |
Код: s18_K0660.010000
Нет в наличии

D | 8,8 |
H | 94,8 |
L | 279,4 |
Цвет комп. | Синий RAL 5002 |
H1 | 88 |
B | 43 |
B1 | 59 |
F1, кг | 224,34 |
A | 41,5 |
A1 | 59 |
L1 | 103,9 |
A2 | 9 |
B2 | 26 |
B3 | 19 |
C | 40 |
M | M10x55 |
FH, кг | 25,49 |
F2, кг | 458,87 |
F3, кг | 122,37 |
F4, кг | 285,52 |
B4 | 39 |
Угол пов. рукоят. | 71 |
Угол пов. держ. | 90 |
Расп. отв. | 3 |
B5 | 3,5 |
B6 | 47 |
Код: s18_K0660.010001
Нет в наличии

D | 8,8 |
H | 94,8 |
L | 279,4 |
Цвет комп. | Ярко-красный RAL 3020 |
H1 | 88 |
B | 43 |
B1 | 59 |
F1, кг | 224,34 |
A | 41,5 |
A1 | 59 |
L1 | 103,9 |
A2 | 9 |
B2 | 26 |
B3 | 19 |
C | 40 |
M | M10x55 |
FH, кг | 25,49 |
F2, кг | 458,87 |
F3, кг | 122,37 |
F4, кг | 285,52 |
B4 | 39 |
Угол пов. рукоят. | 71 |
Угол пов. держ. | 90 |
Расп. отв. | 3 |
B5 | 3,5 |
B6 | 47 |
Код: s18_K0660.010003
Нет в наличии

D | 8,5 |
H | 104,8 |
L | 314,7 |
Цвет комп. | Черно-серый RAL 7021 |
H1 | 101,6 |
B | 42 |
B1 | 67 |
F1, кг | 244,73 |
A | 44 |
A1 | 65 |
L1 | 122 |
A2 | 10 |
B2 | 28 |
B3 | 21 |
C | 52,3 |
M | M12x70 |
FH, кг | 28,55 |
F2, кг | 560,84 |
F3, кг | 101,97 |
F4, кг | 285,52 |
B4 | 40 |
Угол пов. рукоят. | 68 |
Угол пов. держ. | 88 |
Расп. отв. | 4 |
B5 | 3,5 |
B6 | 47 |
Код: s18_K0660.012000
Нет в наличии

D | 8,5 |
H | 104,8 |
L | 314,7 |
Цвет комп. | Синий RAL 5002 |
H1 | 101,6 |
B | 42 |
B1 | 67 |
F1, кг | 244,73 |
A | 44 |
A1 | 65 |
L1 | 122 |
A2 | 10 |
B2 | 28 |
B3 | 21 |
C | 52,3 |
M | M12x70 |
FH, кг | 28,55 |
F2, кг | 560,84 |
F3, кг | 101,97 |
F4, кг | 285,52 |
B4 | 40 |
Угол пов. рукоят. | 68 |
Угол пов. держ. | 88 |
Расп. отв. | 4 |
B5 | 3,5 |
B6 | 47 |
Код: s18_K0660.012001
Нет в наличии

D | 8,5 |
H | 104,8 |
L | 314,7 |
Цвет комп. | Ярко-красный RAL 3020 |
H1 | 101,6 |
B | 42 |
B1 | 67 |
F1, кг | 244,73 |
A | 44 |
A1 | 65 |
L1 | 122 |
A2 | 10 |
B2 | 28 |
B3 | 21 |
C | 52,3 |
M | M12x70 |
FH, кг | 28,55 |
F2, кг | 560,84 |
F3, кг | 101,97 |
F4, кг | 285,52 |
B4 | 40 |
Угол пов. рукоят. | 68 |
Угол пов. держ. | 88 |
Расп. отв. | 4 |
B5 | 3,5 |
B6 | 47 |
Код: s18_K0660.012003
Нет в наличии