Каталог товаров
Обновлен
10.07.2025
в 18:33
K0089 Прижимы пневматические горизонтальные из стали

D | 4,4 |
H | 50 |
L | 177 |
R | G1/8 |
B | 24 |
B1 | 40 |
F1, кг | 101,97 |
A | 16 |
A1 | 145 |
L1 | 32 |
A2 | 5 |
B3 | 5,3 |
C | 18 |
C1 | 9 |
M | M5x35 |
F2, кг | 163,15 |
F3, кг | 81,58 |
F4, кг | 142,76 |
Угол пов. держ. | 70 |
Количество ходов в мин при 6 бар | 40 |
Расх. возд. для дв. хода, дм³ | 0,02 |
Код: s18_K0089.0075
Нет в наличии

D | 5,1 |
H | 62 |
L | 227 |
R | G1/8 |
B | 27 |
B1 | 48 |
F1, кг | 132,56 |
A | 12,7 |
A1 | 185 |
L1 | 42 |
A2 | 7 |
B3 | 6,4 |
C | 24 |
C1 | 11 |
M | M6x50 |
F2, кг | 193,75 |
F3, кг | 101,97 |
F4, кг | 163,15 |
Угол пов. держ. | 85 |
Количество ходов в мин при 6 бар | 60 |
Расх. возд. для дв. хода, дм³ | 0,04 |
Код: s18_K0089.0150
Нет в наличии

D | 7,1 |
H | 84 |
L | 309 |
R | G1/8 |
B | 32 |
B1 | 59 |
F1, кг | 163,15 |
A | 19 |
A1 | 234 |
L1 | 75 |
A2 | 8 |
B3 | 8,9 |
C | 35 |
C1 | 17,5 |
M | M8x60 |
F2, кг | 244,73 |
F3, кг | 122,37 |
F4, кг | 183,55 |
Угол пов. держ. | 85 |
Количество ходов в мин при 6 бар | 55 |
Расх. возд. для дв. хода, дм³ | 0,09 |
Код: s18_K0089.0250
Нет в наличии