Каталог товаров
Обновлен
06.05.2026
в 17:33
Вентиляторы
| Скор. вращения, об/мин | 2400 |
| Потр. ток, мА | 70 |
| Воздушн. поток, м3/ч | 40.7 |
| Напр. рабочее, В | 220 AC |
| Габариты, мм | 80x80x38 |
| Кол. контактов(проводов), шт | 2 |
| Типоразмер, мм | 80x80 |
| Тип подшипника | Качения - B |
| Уровень шума, дБ(А) | 32 |
| Вид контактов | Провода |
| Назначение | общего применения |
| Вид вентилятора | Осевой (аксиальный) |
| Статич. давление, дйюм-H2O | 3,3 |
Код: 47488
Нет в наличии
| Скор. вращения, об/мин | 19000 |
| Потр. ток, мА | 520 |
| Потр. мощность, Вт | 6.24 |
| Воздушн. поток, м3/ч | 25.6 |
| Напр. рабочее, В | 12 DC |
| Габариты, мм | 40x40x28 |
| Кол. контактов(проводов), шт | 4 |
| Типоразмер, мм | 40x40 |
| Тип подшипника | Качения - B |
| Уровень шума, дБ(А) | 58.5 |
| Вид контактов | Провода |
| Назначение | общего применения |
| Вид вентилятора | Осевой (аксиальный) |
| Статич. давление, дйюм-H2O | 1,45 |
Код: 34367
Нет в наличии
Вентилятор Y-Y5015H12S; 12В
DC (DC Components)
| Скор. вращения, об/мин | 6000 |
| Потр. ток, мА | 160 |
| Потр. мощность, Вт | 1.92 |
| Воздушн. поток, м3/ч | 18.9 |
| Напр. рабочее, В | 12 DC |
| Габариты, мм | 50x50x15 |
| Кол. контактов(проводов), шт | 2 |
| Типоразмер, мм | 50x50 |
| Тип подшипника | Скольжения - S |
| Уровень шума, дБ(А) | 26 |
| Вид контактов | Провода |
| Назначение | общего применения |
| Вид вентилятора | Осевой (аксиальный) |
| Статич. давление, дйюм-H2O | 0,13 |
Код: 08158
Нет в наличии
Вентилятор Y-Y6020H12S; 12В
KLS Electronic
| Скор. вращения, об/мин | 5000 |
| Потр. ток, мА | 170 |
| Потр. мощность, Вт | 2 |
| Воздушн. поток, м3/ч | 33.6 |
| Напр. рабочее, В | 12 DC |
| Габариты, мм | 60x60x20 |
| Кол. контактов(проводов), шт | 2 |
| Типоразмер, мм | 60x60 |
| Вид контактов | Провода |
| Назначение | общего применения |
| Вид вентилятора | Осевой (аксиальный) |
Код: 05734
Нет в наличии
| Скор. вращения, об/мин | 6500 |
| Потр. ток, мА | 160 |
| Потр. мощность, Вт | 0.55 |
| Воздушн. поток, м3/ч | 10,3 |
| Напр. рабочее, В | 5 DC |
| Габариты, мм | 40x40x10 |
| Кол. контактов(проводов), шт | 2 |
| Типоразмер, мм | 40x40 |
| Тип подшипника | Скольжения - S |
| Уровень шума, дБ(А) | 28 |
| Вид контактов | Провода |
| Назначение | общего применения |
| Вид вентилятора | Осевой (аксиальный) |
| Статич. давление, дйюм-H2O | 0,16 |
Код: 48429
Нет в наличии
Вентилятор YM1205PHS1; 12В
JIULONG
| Скор. вращения, об/мин | 6000 |
| Потр. ток, мА | 160 |
| Потр. мощность, Вт | 1.92 |
| Воздушн. поток, м3/ч | 18.9 |
| Напр. рабочее, В | 12 DC |
| Габариты, мм | 50x50x15 |
| Кол. контактов(проводов), шт | 2 |
| Типоразмер, мм | 120x120 |
| Тип подшипника | Скольжения - S |
| Уровень шума, дБ(А) | 26 |
| Вид контактов | Провода |
| Назначение | общего применения |
| Вид вентилятора | Осевой (аксиальный) |
| Статич. давление, дйюм-H2O | 0,13 |
Код: 04523
Нет в наличии
| Скор. вращения, об/мин | 3000 |
| Потр. ток, мА | 190 |
| Напр. рабочее, В | 12 DC |
| Габариты, мм | 80x80x25 |
| Кол. контактов(проводов), шт | 2 |
| Типоразмер, мм | 80x80 |
| Тип подшипника | Скольжения - S |
| Уровень шума, дБ(А) | 33 |
| Вид контактов | Провода |
| Назначение | общего применения |
| Вид вентилятора | Осевой (аксиальный) |
Код: 44845
Нет в наличии
Электрический вентилятор - устройство представляющее собой электрический двигатель, с установленным или совмещенным с его ротором пропеллером(крыльчаткой) которая при вращении создает поток воздуха или газа. Основными типами вентиляторов являются осевые (аксиальные) и центробежные (радиальные).
Выбрать и купить электрические вентиляторы вы можете в нашем магазине в Минске. Или заказать доставку курьером по Минску и почтой по Беларуси.
+375(44)506-72-53
+375(17)316-14-10




























