Каталог товаров
Обновлен
11.07.2025
в 19:32
Резисторы переменные осевые

Вид вала (поперечный срез) | Сплошной со шлицем (круг), ВС-2 |
Диаметр оси, мм | 3 |
Сопротивление | 22 кОм |
Монтаж | в плату |
Характеристика сопротивления | линейная |
Мощность, Вт | 1 |
Наличие выключателя | Без выключателя |
Число оборотов | Однооборотный |
Исполнение | Одинарный |
Длина оси с учетом резбы, мм | Нет данных |
Фильтр раздела | Прочие |
Код: 58146
Нет в наличии

Вид вала (поперечный срез) | Сплошной со шлицем (круг), ВС-2 |
Диаметр оси, мм | 3 |
Сопротивление | 3.3 кОм |
Монтаж | в плату |
Характеристика сопротивления | линейная |
Мощность, Вт | 1 |
Наличие выключателя | Без выключателя |
Число оборотов | Однооборотный |
Исполнение | Одинарный |
Длина оси с учетом резбы, мм | Нет данных |
Фильтр раздела | Прочие |
Код: 46235
Нет в наличии

Вид вала (поперечный срез) | Сплошной с резьбой |
Диаметр оси, мм | 3 |
Сопротивление | 6.8 кОм |
Монтаж | на панель |
Характеристика сопротивления | линейная |
Мощность, Вт | 1 |
Наличие выключателя | Без выключателя |
Число оборотов | Однооборотный |
Исполнение | Одинарный |
Длина оси с учетом резбы, мм | 10 |
Фильтр раздела | СП5-21 |
Код: 56615
Нет в наличии

Вид вала (поперечный срез) | Сплошной с резьбой |
Диаметр оси, мм | 3 |
Сопротивление | 6.8 кОм |
Монтаж | на панель |
Характеристика сопротивления | линейная |
Мощность, Вт | 1 |
Наличие выключателя | Без выключателя |
Число оборотов | Однооборотный |
Исполнение | Одинарный |
Длина оси с учетом резбы, мм | 10 |
Фильтр раздела | СП5-21 |
Код: 57699
Нет в наличии

Вид вала (поперечный срез) | Сплошной с лыской (полукруг), ВС-3 |
Диаметр оси, мм | 4 |
Сопротивление | 15 кОм |
Монтаж | на панель |
Характеристика сопротивления | линейная |
Мощность, Вт | 0,5 |
Наличие выключателя | Без выключателя |
Число оборотов | Однооборотный |
Исполнение | Одинарный |
Длина оси с учетом резбы, мм | Нет данных |
Фильтр раздела | СП5-35 |

Код: 41623
Нет в наличии

Вид вала (поперечный срез) | Сплошной с лыской (полукруг), ВС-3 |
Диаметр оси, мм | 4 |
Сопротивление | 10 кОм |
Монтаж | на панель |
Характеристика сопротивления | линейная |
Мощность, Вт | 0,5 |
Наличие выключателя | Без выключателя |
Число оборотов | Однооборотный |
Исполнение | Одинарный |
Длина оси с учетом резбы, мм | Нет данных |
Фильтр раздела | СП5-35 |

Код: 44617
Нет в наличии

Вид вала (поперечный срез) | Сплошной с лыской (полукруг), ВС-3 |
Диаметр оси, мм | 4 |
Сопротивление | 150 Ом |
Монтаж | на панель |
Характеристика сопротивления | линейная |
Мощность, Вт | 0,5 |
Наличие выключателя | Без выключателя |
Число оборотов | Однооборотный |
Исполнение | Одинарный |
Длина оси с учетом резбы, мм | Нет данных |
Фильтр раздела | СП5-35 |

Код: 44616
Нет в наличии

Вид вала (поперечный срез) | Сплошной с лыской (полукруг), ВС-3 |
Диаметр оси, мм | 4 |
Сопротивление | 15 кОм |
Монтаж | на панель |
Характеристика сопротивления | линейная |
Мощность, Вт | 0,5 |
Наличие выключателя | Без выключателя |
Число оборотов | Однооборотный |
Исполнение | Одинарный |
Длина оси с учетом резбы, мм | Нет данных |
Фильтр раздела | СП5-35 |

Код: 44615
Нет в наличии

Вид вала (поперечный срез) | Сплошной с лыской (полукруг), ВС-3 |
Диаметр оси, мм | 4 |
Сопротивление | 2.2 кОм |
Монтаж | в плату |
Характеристика сопротивления | линейная |
Мощность, Вт | 0,5 |
Наличие выключателя | Без выключателя |
Число оборотов | Однооборотный |
Исполнение | Одинарный |
Длина оси с учетом резбы, мм | Нет данных |
Фильтр раздела | СП5-35 |

Код: 55493
Нет в наличии

Вид вала (поперечный срез) | Сплошной с лыской (полукруг), ВС-3 |
Диаметр оси, мм | 4 |
Сопротивление | 6.8 кОм |
Монтаж | в плату |
Характеристика сопротивления | линейная |
Мощность, Вт | 0,5 |
Наличие выключателя | Без выключателя |
Число оборотов | Однооборотный |
Исполнение | Одинарный |
Длина оси с учетом резбы, мм | Нет данных |
Фильтр раздела | СП5-35 |

Код: 08307
Нет в наличии

Вид вала (поперечный срез) | Сплошной с лыской (полукруг), ВС-3 |
Диаметр оси, мм | 3 |
Сопротивление | 3.9 кОм |
Монтаж | в плату и на панель |
Характеристика сопротивления | линейная |
Мощность, Вт | 0,5 |
Наличие выключателя | Без выключателя |
Число оборотов | Однооборотный |
Исполнение | Одинарный |
Длина оси с учетом резбы, мм | 20 |
Фильтр раздела | СП2-2, СПО |
Код: 49896
Нет в наличии

Вид вала (поперечный срез) | Сплошной с лыской (полукруг), ВС-3 |
Диаметр оси, мм | 3 |
Сопротивление | 39 кОм |
Монтаж | в плату и на панель |
Характеристика сопротивления | линейная |
Мощность, Вт | 0,5 |
Наличие выключателя | Без выключателя |
Число оборотов | Однооборотный |
Исполнение | Одинарный |
Длина оси с учетом резбы, мм | 20 |
Фильтр раздела | СП2-2, СПО |
Код: 49855
Нет в наличии

Вид вала (поперечный срез) | Сплошной с лыской (полукруг), ВС-3 |
Диаметр оси, мм | 3 |
Сопротивление | 510 Ом |
Монтаж | в плату и на панель |
Характеристика сопротивления | линейная |
Мощность, Вт | 0,5 |
Наличие выключателя | Без выключателя |
Число оборотов | Однооборотный |
Исполнение | Одинарный |
Длина оси с учетом резбы, мм | 20 |
Фильтр раздела | СП2-2, СПО |
Код: 49897
Нет в наличии